| 產品主要技術參數 | |||
| 產品名稱: | 粉粒物料運輸半掛車 | 外型尺寸: | 12980X2500X3980(mm) |
| 底盤型號: | 貨廂尺寸: | XX (mm) | |
| 總質量: | 39800 (Kg) | 接近/離去角: | -/32(°) |
| 額 定質量: | 28000(Kg) | 前懸后懸: | -/850(mm) |
| 整備質量: | 11800(Kg) | 最高車速: | (km/h) |
| 整車備注: | 運輸介質:粉煤灰,密度:500千克/立方米,罐體有效容積為58.0立方米,罐體外形尺寸:長11900mm,最大直徑為2500mm,最小直徑為 2000mm。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50×5,后部防護離地高度(mm):540。ABS 生產廠家:瀚德國際貿易(上海)有限公司,ABS型號:4S/3M。 | ||
| 底盤參數參數 | |||
| 底盤型號: | 燃料種類: | ||
| 軸數: | 前輪距: | (mm) | |
| 軸距: | 8060+1310+1310 | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
| 駕駛室乘人數: | 彈簧片數: | -/9/9/9 | |
| 輪胎數: | 12 | 軸荷: | -/23850(并裝三軸) |
| 輪胎規 格: | 11.00R20 12PR | ||
| 排放標準: | |||
| 發動機參數 | |||
| 發動機: | 發動機生產企業: | 排量 (ml): | 功率(kw): |
| 其它資料 | |||
運輸介質:粉煤灰,密度:500千克/立方米,罐體有效容積為58.0立方米,罐體
外形尺寸:長11900mm,最大直徑為2500mm,最小直徑為2000mm。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺
寸(mm):120×50×5,后部防護離地高度(mm):540。ABS生產廠家:瀚德國際貿易(上海)有限公司,ABS型號:4S/3M。 | |||
| |




