| 東風平板運輸車 產品主要技術參數 | |||
| 產品名稱: | 東風平板運輸車 | 外型尺寸: | 9000,8530x2495X2850(mm) |
| 底盤型號: | EQ1167GJAC | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
| 總質量: | 15990(Kg) | 接近/離去角: | 34/8(°) |
| 額定質量: | 9800(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2650,1250/2580(mm) |
| 整備質量: | 5995(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
| 整車說明: | 該車僅用于運送不可拆解物體;該車整車長度(mm),軸距(mm),后懸(mm)的對應關系分別為9000/5100/2650;8530/4700/2580。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面部防護采用焊接連接,后部防護與車輛為整體結構,后部防護離地高度(mm):450。 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | EQ1167GJAC | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1910,1940(mm) |
| 軸距: | 4700,5100 | 后輪距: | 1800,1860(mm) |
| 駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 9/11+8 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 5995/9995 |
| 輪胎規格: | 9.00-20,10.00-20 | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| ? | ? | ? | ? |
| 其它資料 | |||
| 專用功能說明: | |||
| 專用功能說明: | |||
| 多方位圖展示: | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |




