| 福田馭菱2.9米小型冷藏車 產品主要技術參數 | |||
| 產品名稱: | 福田馭菱2.9米小型 冷藏車 | 外型尺寸: | 4795X1670x2400(mm) |
| 底盤型號: | BJ1030V4JV4-F1 | 貨廂尺寸: | 2910x1420X1455(mm) |
| 總質量: | 2725(Kg) | 接近/離去角: | 24/28(°) |
| 額定質量: | 995(Kg) | 前懸后懸: | 895/1200(mm) |
| 整備質量: | 1600(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 排放標準: | GB18352.3-2005國IV | ||
| 整車說明: | 廂體可不帶側開門,選裝導流罩,貨廂風格采用彩涂板和瓦楞板兩種, 貨廂頂部封閉不可開啟 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | BJ1030V4JV4- F1 | 燃料種類: | 汽油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1260(mm) |
| 軸距: | 2700 | 后輪距: | 1260,1340(mm) |
| 駕駛室乘人數: | 2 | 彈簧片數: | 5/4,5/6 |
| 輪胎數: | 4 | 軸荷: | 1050/1710 |
| 輪胎規格: | 175R14LT 8PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| LJ465Q-2AE | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1051 | 45 |
| 其它資料 | |||
| 專用功能說明: | |||
| 專用功能說明 | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |






